"Waiting for the End" | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Singel oleh Linkin Park | ||||||||||||||||||||
dari album A Thousand Suns | ||||||||||||||||||||
B-side | "Waiting for the End" (The Glitch Mob Remix) "The Catalyst" ("Guitarmagedon" DIOYY? Remix) | |||||||||||||||||||
Dirilis | 01 Oktober 2010 | |||||||||||||||||||
Format | CD single, digital download | |||||||||||||||||||
Direkam | 2008–2010 | |||||||||||||||||||
Genre | Rock alternatif | |||||||||||||||||||
Panjang | 3:51 | |||||||||||||||||||
Label | Warner Bros. | |||||||||||||||||||
Penulis lagu | Linkin Park | |||||||||||||||||||
Produser | Rick Rubin, Mike Shinoda | |||||||||||||||||||
Sertifikasi | Emas (RIAA) | |||||||||||||||||||
Singel Linkin Park (Kronologi) | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
|
Waiting for the End adalah lagu dari band rock Amerika Linkin Park, dirilis tanggal 1 Oktober 2010. Ini adalah single kedua dari album kelima mereka A Thousand Suns.
"Waiting for the End" diumumkan sebagai single kedua album pada saat rilis album.
Lagu ini memiliki gitar terdistorsi yang minim dan berbeda dari banyak single Linkin Park sebelumnya. Lagu bergaya reggae oleh Mike Shinoda diikuti oleh paduan suara yang dinyanyikan oleh Chester Bennington. Rincian lagu menggunakan bagian remix dari vokal Bennington. Lagu ini ditampilkan dalam CSI di CBS pada 14 Oktober 2010.
Daftar lagu
Semua lagu ditulis dan dikomposisi oleh Linkin Park.
- Digital single
No. | Judul | Durasi |
---|---|---|
1. | "Waiting for the End" | 3:51 |
2. | "The Catalyst" ("Guitarmagedon" DIOYY? Remix) | 3:06 |
- CD single
No. | Judul | Durasi |
---|---|---|
1. | "Waiting for the End" | 3:51 |
2. | "Waiting for the End" (The Glitch Mob Remix) | 4:54 |
- Promotional UK CD single
No. | Judul | Durasi |
---|---|---|
1. | "Waiting for the End" | 3:51 |
Chart
Chart (2010–2011) | Peak position | ||
---|---|---|---|
Austrian Singles Chart[2] | 34 | ||
Belgium Flanders Ultratip[3] | 20 | ||
Canadian Hot 100[4] | 55 | ||
French Singles Chart[5] | 58 | ||
German Singles Chart[6] | 29 | ||
Japan Hot 100[4] | 34 | ||
Swiss Singles Chart[7] | 58 | ||
UK Singles Top 100[8] | 90 | ||
US Billboard Hot 100[4] | 42 | ||
US Billboard Rock Songs[4] | 2 | ||
US Billboard Alternative Songs[4] | 1 | ||
US Billboard Mainstream Rock Tracks[4] | 37 | ||
US Billboard Pop Songs[4] | 21 | ||
US Billboard Adult Pop Songs[4] | 11 |
Sumber: wikipedia
Jika bermanfaat tolong di koment blogger atau koment Facebook, dan like, Klik disini http://www.facebook.com/pages/restuidblogspotcom/284657911549519
0 komentar:
Posting Komentar